「瀬戸内海に面している神戸市は、海が身近なだけでなく、山を背負う形で都市が作られているおかげで、市街地のすぐ近くに滝があったり、街中を流れるせせらぎがあったりと、自然の水系が豊富ですが、それらだけでなく、ダムや浄水場もまた近くにあったり、水道筋と名付けられた通りがあったりと、水にまつわる多くの事象が凝集されています。
そして、1938年の阪神大水害に代表されるような、水の負の側面の記憶もまた抱えこんでいて、他の都市と比べても、水とより複雑な関係を結んでいるように見えます。
以上の観点から、今回の展覧会では、神戸という都市を水という観点から捉え直すことを試みる予定です。会場はアトリエとして流し場が備え付けられているので、それらも作品に取り込む形で展開します。
展示物としては神戸の水にまつわる写真や映像作品および蛇口から延長させた水道管で組み立てた造形物などによってインスタレーションを構成する予定です。」
会期 | : | 2020(令和2)年11月21日[土] ― 12月20日[日] |
---|---|---|
休館日 | : | 月曜日 (ただし、11月23日[月・祝]は開館、24日[火]は休館) |
開館時間 | : | 午前10時~午後6時 |
会場 | : | 兵庫県立美術館ギャラリー棟アトリエ1 |
観覧料 | : | 無料 |
主催 | : | 兵庫県立美術館 |
協賛 | : | 公益財団法人伊藤文化財団 |
助成 | : | 公益財団法人朝日新聞文化財団 公益財団法人中内力コンベンション振興財団 |
1971 | 愛知県生まれ |
---|---|
1995 | 名古屋工業大学工学部材料工学科卒業 |
1999 | 名古屋芸術大学大学院絵画研究領域修了 |
1999 | アーティストランスペースdot設立、運営参加 |
2016 | 「風光」CAS(大阪) |
---|---|
2014 | 「Spaital oblique」gallery Noi Voi(名古屋) |
2012 | 「on the corner」gallery GOHON(名古屋) |
2011 | 「Is dance sunda zans?」muzz program space(京都) |
2007 | 「風前の」takefloor(東京) |
2003 | 「ピクニック- 鉛筆山や消しゴム街」muzz program space(京都) |
2020 | 「Through the eyes of Yvon Lambert 20 years later...」Collection Lambert en Avignon, France |
---|---|
2019 | 「あいちトリエンナーレ地域展開事業 Windshield Time-わたしのフロントガラスから 現代美術 in 豊田」豊田市の様々な施設 (参考図版1) |
2019 | 「パラランドスケープ “風景”をめぐる想像力の現在」三重県立美術館 (参考図版2) |
2018 | 「みのかもannual2018」みのかも文化の森(岐阜) |
2016 | 「Assembridge NAGOYA 2016「パノラマ庭園」」ポットラックビル及び名古屋港ー築地口界隈(名古屋) (参考図版3) |
2016 | 「新ナゴヤ島」名古屋市民ギャラリー矢田 (参考図版4) |
2015 | 「Diamonds Always Come in Small Packages」Kunst Museum Luzern, Switzerland |
2013 | 「くうちゅう美術館」名古屋テレビ塔 |
2010 -14 |
「woodland gallery」みのかも文化の森(岐阜) |
2010-14 「woodland gallery」みのかも文化の森(岐阜) | |
2007 | 「return to Cezanne」Collection Lambert en Avignon, France |
2004 | 「NIPPON TIME recycled」Yvon Lambert New York, U.S.A |
2004 | 「AKIMAHEN!-yes, future!」Maison Folie de Wazemmes, Lille, France |
2003 | 「TAMAVIVANT」多摩美術大学(東京)、やえもん画廊(京都) |
2001 | 「名古屋市民ギャラリー矢田オープン記念展」名古屋市民ギャラリー矢田 |